Obveščamo vas, da bo druga zbiralna akcija potekala od 17. do 19. maja 2022. To bo zadnja zbiralna akcija v tem šolskem letu.
Zbrani papir bomo tehtali in nagradili najbolj prizadevne razrede ter učence zbiralce in prostovoljce, ki bodo pomagali pri zbiranju in tehtanju:
– torek od 7.00 do 8.30 in od 14.00 do 15.00,
– sreda od 7.00 do 8.30 in od 14.00 do 17.00,
– četrtek od 7.00 do 8.30, 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.00
Zabojnik bo stal v bližini kulturnega doma (enako kot pri zadnji zbiralni akciji).
Obvestilo o zbiralni akciji in prijava za učence prostovoljce
Več o nagradah v tem šolskem letu
Obvestilo po 1. zbiralni akkciji
Prva zbiralna akcija papirja je pod streho.
PO RAZREDIH | ||||||
Teža skupaj zbranega papira | Razred | Ali je izpolnjen prvi kriterij (Skupaj > 1000 kg) | Odstotek sodelujočih učencev | Ali je izpolnjen drugi kriterij (Sodelujočih > 70%) | POVPREČJE na učenca | |
1 | 549,7 | 1.a | ne | 33,33% | ne | 19,63 |
2 | 282,9 | 1.b | ne | 22,73% | ne | 10,10 |
3 | 89,4 | 1.c | ne | 13,64% | ne | 3,19 |
4 | 535,5 | 1.č | ne | 40,91% | ne | 19,13 |
5 | 279,0 | 2.a | ne | 34,62% | ne | 9,96 |
6 | 135,9 | 2.b | ne | 12,00% | ne | 4,85 |
7 | 261,4 | 2.c | ne | 37,50% | ne | 9,34 |
8 | 235,9 | 2.č | ne | 38,46% | ne | 8,43 |
9 | 1187,0 | 2.d | da | 100,00% | da | 42,39 |
10 | 92,6 | 3.a | ne | 22,73% | ne | 3,31 |
11 | 796,1 | 3.b | ne | 82,61% | da | 28,25 |
12 | 64,6 | 3.c | ne | 23,81% | ne | 2,31 |
13 | 778,3 | 3.č | ne | 47,37% | ne | 27,80 |
14 | 466,9 | 4.a | ne | 57,69% | ne | 16,68 |
15 | 181,5 | 4.b | ne | 30,77% | ne | 6,48 |
16 | 299,3 | 4.c | ne | 25,93% | ne | 10,69 |
17 | 882,0 | 4.č | ne | 40,00% | ne | 31,50 |
18 | 381,5 | 5.a | ne | 20,00% | ne | 13,63 |
19 | 553,3 | 5.b | ne | 60,87% | ne | 19,76 |
20 | 943,1 | 5.c | ne | 60,87% | ne | 30,52 |
21 | 267,2 | 5.č | ne | 30,43% | ne | 9,54 |
22 | 1070,1 | 6.a | da | 28,00% | ne | 37,54 |
23 | 1025,9 | 6.b | da | 48,00% | ne | 36,64 |
24 | 458,6 | 6.c | ne | 42,31% | ne | 16,38 |
25 | 245,1 | 6.č | ne | 25,00% | ne | 8,75 |
26 | 575,2 | 7.a | ne | 20,00% | ne | 5,14 |
27 | 253,8 | 7.b | ne | 17,39% | ne | 9,06 |
28 | 441,7 | 7.c | ne | 26,92% | ne | 15,78 |
29 | 880,5 | 7.č | ne | 44,44% | ne | 16,06 |
30 | 289,4 | 8.a | ne | 26,92% | ne | 10,72 |
31 | 549,6 | 8.b | ne | 41,67% | ne | 20,36 |
32 | 293,0 | 8.c | ne | 7,69% | ne | 10,85 |
33 | 441,9 | 8.č | ne | 33,33% | ne | 15,78 |
34 | 142,3 | 9.a | ne | 10,53% | ne | 5,08 |
35 | 36,9 | 9.b | ne | 10,00% | ne | 1,37 |
36 | 349,2 | 9.c | ne | 40,00% | ne | 10,60 |
37 | 20,0 | 9.č | ne | 6,25% | ne | 0,71 |
SKUPAJ ZBRANEGA PAPIRJA 1. AKCIJA | 16336,3 |
PO POSEMEZNIKIH
MESTO | PRIIMEK | IME | RAZRED | kg |
1. | Matičič | Mark | 6.a | 760 |
2. | Šašek | Anej | 1.č | 434 |
3. | Šašek | Zala | 3.č | 434 |
4. | Šašek | Julija | 6.b | 434 |
5. | Knežević Gosar | Vid | 4.č | 406,1 |
6. | Štepec | Valter | 2.d | 366,7 |
7. | Terpin | Nejc | 6.b | 276,1 |
8. | Kočar | Marcel | 6.c | 256,5 |
9. | Čad | Tai | 7.c | 244 |
10. | Perković | Adrian | 3.b | 230,1 |
11. | Košir | Aljoša | 1.a | 229,9 |
12. | Prešeren | Jaka | 2.d | 202,3 |
13. | Prešeren | Urban | 5.c | 202,3 |
14. | Plos | David | 5.č | 195,5 |
15. | Horvat Verbič | Liam | 2.d | 193,4 |
16. | Hutar | Pia | 9.c | 193,4 |
17. | Tabaković | Ermin | 4.č | 167,1 |
18. | Koščak | Gal | 7.č | 166,2 |
19. | Koncilija | Lara | 3.b | 165,6 |
20. | Koncilija | Maks | 3.b | 165,6 |
Zahvaljujemo se vsem učencem in staršem, ki so pomagali pri tehtanju in zbiranju starega papirja. Z vašo pomočjo smo delo lažje in hitreje opravili. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so papir pripravili v pakete lažje od 5 kg.
Posebna zahvala gre učencem, ki so poleg zbiranja papirja, pomagali tudi pri tehtanju in nošenju paketov. Ti učenci so: Urban Dolžan, Patrik Kovačič, Jaka Letonje, Staš Grčar Vidmar, Gal Koščak, Darin Kiš, Tai Čad, Monika Medved, Jan Komat, Lian Jernejčič.
Zbrali smo veliko količino starega papirja in s tem vsaj malo pripomogli k ohranitvi gozdov.
——————————————————
Obvestilo pred prvo zbiralno akcijo:
Po skoraj dveletnem premoru nadaljujemo z zbiralnimi akcijami starega papirja.
V tem šolskem letu bomo izvedli dve: prva bo potekala od 12. do 14. oktobra 2021, druga pa od 17. do 19. maja 2022.
Zbrani papir bomo tehtali in nagradili najbolj prizadevne razrede ter učence zbiralce in prostovoljce, ki bodo pomagali pri zbiranju in tehtanju:
– torek od 7.00 do 8.30 in od 14.00 do 15.00,
– sreda od 7.00 do 8.30 in od 14.00 do 17.00,
– četrtek od 7.00 do 8.30, 10.00 do 11.00 in od 14.00 do 15.00
Zabojnik bo stal v bližini kulturnega doma (enako kot pri zadnjih zbiralnih akcijah).