Od 14. do 16. 5. 2023 bo potekala druga zbiralna akcija starega papirja. Zbiralno mesto bo pri Kulturnem domu Mengeš. Papir bomo tehtali: v torek in sredo od 7.00 do 9.00, v četrtek pa od 7.00 do 10.00. V popoldanskem času zbiranja ne bo, ker nam podjetje tudi tokrat ne more zagotoviti popoldanskih odvozov zabojnika.
—————————————– iz začetka leta ————————————-
Spodaj si lahko ogledate rezultate najboljših oddelkov in najboljših posameznikov.
REZULTATI 1. ZBIRALNE AKCIJE STAREGA PAPIRJA V ŠOLSKEM LETU 2023/2024
RAZRED | MASA PAPIRJA | ODSTOTEK SODELUJOČIH | MASA NA UČENCA |
1. a | 339,7 kg | 43 % | 12,1 kg |
1. b | 224,2 kg | 24 % | 8,0 kg |
1. c | 186,2 kg | 24 % | 6,7 kg |
1. č | 240,6 kg | 45 % | 8,6 kg |
2. a | 409,3 kg | 72 % | 14,6 kg |
2. b | 948,1 kg | 95 % | 33,9 kg |
2. c | 402,4 kg | 65 % | 14,4 kg |
2. č | 238,7 kg | 47 % | 8,5 kg |
3. a | 229,0 kg | 40 % | 8,2 kg |
3. b | 129,3 kg | 17 % | 3,6 kg |
3. c | 760,3 kg | 35 % | 27,2 kg |
3. č | 912,1 kg | 68 % | 32,6 kg |
4. a | 262,8 kg | 36 % | 9,4 kg |
4. b | 254,1 kg | 32 % | 9,1 kg |
4. c | 73,9 kg | 16 % | 2,6 kg |
4. č | 367,1 kg | 38 % | 13,1 kg |
4. d | 1761,0 kg | 92 % | 62,9 kg |
5. a | 219,0 kg | 38 % | 7,6 kg |
5. b | 697,7 kg | 43 % | 24,9 kg |
5. c | 411,5 kg | 35 % | 14,7 kg |
5. č | 329,3 kg | 57 % | 11,8 kg |
6. a | 366,1 kg | 38 % | 13,1 kg |
6. b | 207,0 kg | 32 % | 7,4 kg |
6. c | 353,5 kg | 19 % | 12,6 kg |
6. č | 2307,7 kg | 69 % | 82,4 kg |
7. a | 33,3 kg | 17 % | 1,2 kg |
7. b | 366,0 kg | 35 % | 13,6 kg |
7. c | 285,3 kg | 42 % | 10,2 kg |
7. č | 169,8 kg | 30 % | 5,2 kg |
8. a | 367,9 kg | 23 % | 13,7 kg |
8. b | 186,8 kg | 12 % | 6,9 kg |
8. c | 772,5 kg | 56 % | 28,6 kg |
8. č | 259,0 kg | 36 % | 9,3 kg |
9. a | 75,1 kg | 13 % | 2,0 kg |
9. b | 525,6 kg | 38 % | 18,7 kg |
9. c | 180,4 kg | 16 % | 5,7 kg |
9. č | 193,7 kg | 38 % | 6,2 kg |
NAJBOLJŠI POSAMEZNIKI 1. ZBIRALNE AKCIJE STAREGA PAPIRJA V ŠOLSKEM LETU 2023/2024
MESTO | RAZRED | IME | PRIIMEK | MASA PAPIRJA |
1. | 6. Č | VID | KNEŽEVIĆ GOSAR | 1 145,9 kg |
2. | 4. Č | JAKA | PREŠEREN | 862,2 kg |
3. | 5. B | MATEVŽ | KOVAČIĆ | 524,1 kg |
4. | 3. C | MARTIN | FLERIN | 440,5 kg |
5. | 2. B | NEJA | OGOREVC | 415,4 kg |
6. | 6. Č | ZOJA | KOSEC | 322,1 kg |
7. | 6. Č | EMA | GORNIK | 230,0 kg |
8. | 3. Č | VALERIJ | GREBLO | 211,7 kg |
6. Č | EVELIN | GREBLO | 211,7 kg | |
10. | 6. C | JAKA | ALEŠ | 198,5 kg |
11. | 5. C | TINKARA | PESTOTNIK | 187,7 kg |
12. | 7. B | MARUŠA | PIBERNIK | 160,7 kg |
13. | 8. C | MARCEL | KOČAR | 157,4 kg |
14. | 2. C | MARK | BLEJC | 156,5 kg |
15. | 8. A | BLAŽ | GORZA | 154,2 kg |
16. | 3. Č | MIHA | VODE | 150,6 kg |
ZAPISANI SO VSI UČENCI IN UČENKE, KI SO PRINESLI VEČ KOT 150 kg STAREGA PAPIRJA.
ČESTITAMO!
Zahvala
Zahvaljujemo se vsem učencem in staršem, ki so pomagali pri tehtanju in zbiranju odpadnega papirja. Z vašo pomočjo smo delo lažje in hitreje opravili. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so papir pripravili v pakete, lažje od 5 kg.
Posebna zahvala gre tudi učencem, ki so poleg zbiranja papirja, pomagali pri tehtanju in nošenju paketov pripeljanega papirja ter staršem, ki so potrpežljivo čakali na tehtanje papirja. Ponovno ste dokazali, da nas zanos za varovanje okolja ni zapustil.
Ti učenci so:
Patrik Kovačić, Staš Grčar Vidmar, Gal Koščak, Urban Dovžan, Nejc Jurišić, Jaka Letonje, Tilen Tisaj, Filip Aleš, Gaber Jerič, Tai Čad, , Ajda Nakrst, Tinkara Kovačič, Jordan Stojanović, Lovro Lukan, Vid Jamšek Puš, Tit Martin Dittmer, Ajda Nakrst, Črt Aleksander Škoberne, Niko Jagodic, Matej Lah, David Plos, Kali Anžin, Teodora Mihajloska.
Zahvaljujemo se tudi hišnikoma, vodstvu šole in učiteljem, ki ste s svojimi spodbudami pomagali, da se je zbiralna akcija starega papirja končala po naših željah.
Vsaka pomoč pri ohranitvi narave je pomembna in tudi tokrat smo na OŠ Mengeš dokazali, da nam ni vseeno.
Hvala vsem.
EKO POZDRAV