Zbrali smo kar 24994 kg starega papirja. 🙂
REZULTATI 2. ZBIRALNE AKCIJE STAREGA PAPIRJA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
RAZRED | MASA PAPIRJA (kg) | ODSTOTEK SODELUJOČIH | MASA NA UČENCA (kg) |
1. a | 408,7 | 48 % | 14,60 |
1. b | 685,9 | 55 % | 24,50 |
1. c | 413,0 | 41 % | 14,75 |
1. č | 556,2 | 45 % | 19,86 |
2. a | 352,1 | 61 % | 12,58 |
2. b | 173,1 | 45 % | 6,18 |
2. c | 585,8 | 48 % | 20,92 |
2. č | 2363,6 | 82 % | 84,41 |
3. a | 320,5 | 42 % | 11,45 |
3. b | 256,7 | 29 % | 9,17 |
3. c | 326,9 | 24 % | 11,68 |
3. č | 98,1 | 15 % | 3,50 |
3. d | 2354,4 | 81 % | 84,09 |
4. a | 196,7 | 23 % | 7,03 |
4. b | 818,5 | 73 % | 29,23 |
4. c | 606,6 | 38 % | 21,66 |
4. č | 1736,7 | 58 % | 62,03 |
5. a | 423,1 | 44 % | 15,11 |
5. b | 440,5 | 27 % | 15,73 |
5. c | 422,8 | 30 % | 15,10 |
5. č | 1794,7 | 92 % | 64,10 |
6. a | 128,6 | 17 % | 4,37 |
6. b | 694,9 | 33 % | 24,82 |
6. c | 743,4 | 63 % | 26,55 |
6. č | 312,2 | 27 % | 11,15 |
7. a | 2817,6 | 25 % | 100,63 |
7. b | 504,7 | 24 % | 18,03 |
7. c | 1280,8 | 50 % | 47,44 |
7. č | 415,1 | 28 % | 14,83 |
8. a | 127,0 | 17 % | 4,33 |
8. b | 446,5 | 33 % | 16,54 |
8. c | 248,6 | 22 % | 9,21 |
8. č | 443,4 | 35 % | 15,84 |
9. a | 895,4 | 62 % | 31,98 |
9. b | 566,0 | 67 % | 18,90 |
9. c | 231,9 | 8 % | 8,28 |
9. č | 212,2 | 21 % | 7,58 |
NAJBOLJŠI POSAMEZNIKI 2. ZBIRALNE AKCIJE STAREGA PAPIRJA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
MESTO | RAZRED | IME | PRIIMEK | MASA PAPIRJA |
1. | 7. a | MARK | MATIČIČ | 2508,0kg |
2. | 2. č | ANEJ | ŠAŠEK | 1408,0 kg |
4. č | ZALA | ŠAŠEK | 1408,0 kg | |
4. | 5. č | VID | KNEŽEVIĆ GOSAR | 1086,5 kg |
5. | 7. c | TJAŠA | SEVER | 773,3 kg |
6. | 3. d | VALTER | ŠTEPEC | 721,0 kg |
7. | 6. b | MARUŠA | PIBERNIK | 490,0 kg |
8. | 3. d | JAKA | PREŠEREN | 455,8 kg |
9. | 1. b | NEJA | OGOREVC | 413,9 kg |
10. | 3. d | LOVRO | DOLINŠEK | 346,1 kg |
11. | 1. č | VERONIKA | POŽAR | 338,9 kg |
12. | 4. c | TINKARA | PESTOTNIK | 284,3 kg |
13. | 5. b | NEJC | PROSEN PLANINEC | 268,2 kg |
14. | 2. č | TADEJ | ŠUŠTERŠIČ | 234,3 kg |
15. | 4. b | MATEVŽ | KOVAČIĆ | 208,2 kg |
16. | 3. c | DAVID | BURJA | 207,4 kg |
6. c | EVELINA | BURJA | 207,4 kg | |
18. | 9. c | KLEMEN | POHAR | 200,9 kg |
ZAPISANI SO VSI UČENCI IN UČENKE, KI SO PRINESLI VEČ KOT 200 kg STAREGA PAPIRJA.
ČESTITAMO!
Zahvala
Zahvaljujemo se vsem učencem in staršem, ki so pomagali pri tehtanju in zbiranju odpadnega papirja. Z vašo pomočjo smo delo lažje in hitreje opravili. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so papir pripravili v pakete, lažje od 5 kg.
Posebna zahvala gre tudi učencem, ki so poleg zbiranja papirja, pomagali pri tehtanju in nošenju paketov pripeljanega papirja ter staršem, ki so potrpežljivo čakali na tehtanje papirja. Čeprav je bila to prva zbiralna akcija starega papirja po dolgem času, ste ponovno dokazali, da nas zanos za varovanje okolja ni zapustil.
Ti učenci so:
Mia Majdič, Oskar Podgoršek, Svit Nakrst, Jure Dolinar, Luka Jerič, Anže Železnik, Teodora Mihajloska, Staš Grčar Vidmar, Gal Koščak, Nejc Vrankar, Tit Dittmer, Ali Kalabić, Jaka Letonje, Tinkara Kovačič, Tai Čad, Urban Dovžan, Patrik Kovačić, Anja Kukar, Jaša Jagodic, Ema Jeretina, Darin Kiš, Brina Lipovšek, Hren, Vitan Gogič, Jan Komat, Lina Mehle, Brina Nakrst, Mila Vrhovnik, Kali Anžin, Patrik Anžin, Nik Jaklič, Tian Jaklič in Korina Jeretina.
Zahvaljujemo se tudi hišnikoma, vodstvu šole in učiteljem, ki ste s svojimi spodbudami pomagali, da se je zbiralna akcija starega papirja končala po naših željah.
Vsaka pomoč pri ohranitvi narave je pomembna in tudi tokrat smo na OŠ Mengeš dokazali, da nam ni vseeno.
Hvala vsem.
EKO POZDRAV